10) 色域 NTSC 104% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / 最佳解析度 1920 x 1080 @ 144Hz – DisplayPort, HDMI 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA 顯示色數 16.7 Million 訊號輸入 VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 HDCP版本 HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 USB Hub no 電源 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz 耗電量 28W 變壓器 內建 喇叭 no 音訊輸入/輸出 耳機孔 壁掛 100mm x 100mm 可調整式腳架 Tilt: -5° ~ 23° 產品不含底座尺寸(mm) 363 (H) x 612.1 (W) x 46 (D) 產品含底座尺寸(mm) 461.8 (H) x 612.1 (W) x 227.4 (D) 產品不含底座重量 (kg) 3.7 產品含底座重量 (kg) 4.5 顏色 Black & Red 安規認證 RCM / MEPS / CE / CB / FCC ※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。 ">
$6650
$6650
【商品規格】 | |
產品型號 | 27G2E |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 558 6 |
面板類型 | 採用IPS面板;LED(發光二極體) 背光模組TFT-LCD |
面板尺寸 | 27" (IPS) |
像素 (mm) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 597.88 (H) x 336.31 (V) |
亮度 | 250 cd/m² |
動態對比度 | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 104% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / |
最佳解析度 | 1920 x 1080 @ 144Hz – DisplayPort, HDMI 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
HDCP版本 | HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 |
USB Hub | no |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 28W |
變壓器 | 內建 |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | 耳機孔 |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Tilt: -5° ~ 23° |
產品不含底座尺寸(mm) | 363 (H) x 612.1 (W) x 46 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 461.8 (H) x 612.1 (W) x 227.4 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 3.7 |
產品含底座重量 (kg) | 4.5 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。